Data resmi biaya layanan medis untuk pasien umum di Puri Medical berdasarkan papan informasi terbaru.
| Pengobatan / Konsultasi | Rp 50.000 |
| Corpus Alienum Telinga | Rp 50.000 |
| Corpus Alienum Hidung | Rp 50.000 |
| Ekstraksi Kuku | Rp 70.000 |
| Heating | Rp 20.000 |
| Redresing Luka | Rp 70.000 |
| Periksa Kolesterol | Rp 35.000 |
| Periksa Asam Urat | Rp 25.000 |
| Periksa Gula Darah | Rp 20.000 |
| Surat Keterangan Sehat | Rp 30.000 |
| Nebulizer | Rp 50.000 |
| Injeksi Neurobion | Rp 85.000 |
| Injeksi Ranitidin | Rp 50.000 |
| Injeksi Ondan | Rp 50.000 |
| Sirkumsisi | Rp 450.000 |
| Pemeriksaan | Rp 50.000 |
| Pencabutan | Rp 150.000 |
| Pencabutan Gigi Susu | Rp 85.000 |
| Penambalan Gigi Biasa | Rp 150.000 |
| Penambalan Gigi Sinar | Rp 200.000 |
| Pembersihan Karang Gigi | Rp 200.000 |
| Pemasangan Mutiara Gigi | Rp 100.000 |
| Pengobatan / Konsultasi | Rp 50.000 |
| Suntik KB 1 atau 3 Bulan | Rp 35.000 |
| Tindik & Sunat Bayi | Rp 70.000 |
| Tindik Bayi | Rp 50.000 |
| Sunat Bayi | Rp 50.000 |
| Pemeriksaan IVA Umum | Rp 50.000 |
| Imunisasi | Rp 45.000 |
| Pasang IUD Andalan | Rp 250.000 |
| Pencabutan IUD | Rp 150.000 |
| Pemasangan KB Implant | Rp 200.000 |
| Pencabutan KB Implant | Rp 100.000 |
Butuh informasi lebih detail mengenai biaya layanan lainnya?
Tanya via WhatsApp